Serious Mass - Optimum Nutrition
Serious Mass ist ein hochwertiger Gainer für den Aufbau von Muskelmasse, Muskelvolumen und Kraft. Jede Portion Serious Mass enthält 1260 Kalorien, 250 g komplexe Kohlenhydrate und 50 g hochwertiges Protein - Molkeproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat und Eieralbumin. Das Produkt ist außerdem mit Glutamin, Kreatin, Inositol und einem Komplex aus 25 Vitaminen und Mineralien angereichert.

SERIOUS MASS - Gainer für diejenigen, die es wirklich ernst meinen mit dem Aufbau von Muskelvolumen und Kraft
Serious Mass ist ein hochwertiger Gainer für den Aufbau von Muskelmasse, Muskelvolumen und Kraft. Jede Portion Serious Mass enthält 1260 Kalorien, 250 g komplexe Kohlenhydrate und 50 g hochwertiges Protein - Molkeproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat und Eieralbumin. Um jedes Krafttraining zu optimieren, wurden diesem Produkt Glutamin, Kreatin, Inositol und ein komplettes Vitamin- und Mineralienprofil - 25 Vitamine und Mineralien - hinzugefügt. Mit Serious Mass hast du nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.
Serious Mass & seine Vorteile
- Hochwertiger Gainer
- Enthält 50 g Protein aus schnell und langsam verdaulichen Quellen
- Enthält mehr als 250 g Kohlenhydrate zur Unterstützung des Energieniveaus und zur Aufrechterhaltung Glykogenspeicher aufrechtzuerhalten
- Enthält Kreatin, L-Glutamin & Glutaminpeptide
- Enthält 25 Vitamine und Mineralstoffe mit einem Schwerpunkt auf B-Vitaminen und Antioxidantien
Verwendungsempfehlung
Mische zwei gehäufte Messlöffel des Produkts (334 g) mit 700 ml Wasser.
Tipps: Wenn du zwei Messlöffel Serious Mass mit 700 ml fettarmer Milch mischst, erhältst du einen dickeren, cremigeren und kalorienreicheren Shake. Die empfohlene Verzehrmenge für neue Nutzer ist die Hälfte der Tagesportion in der ersten Woche, dann kannst du die Portion allmählich erhöhen.
- Zwischen den Mahlzeiten: Trinke eine halbe bis eine Portion zwischen den Mahlzeiten, um eine positive Stickstoffbilanz aufrechtzuerhalten und eine kalorienreiche Ernährung zu fördern.
- Nach dem Sport: Nimm 30-45 Minuten nach dem Sport eine eine halbe bis eine Portion ein, um die schnelle Regeneration zu fördern.
- Vor dem Schlafengehen: Nimm etwa 45-60 Minuten vor dem Schlafengehen eine eine halbe bis eine Portion ein, die dich mit Nährstoffen versorgt, die die schnelle Regeneration während der Nacht fördern.
- Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Zutaten
Schoko-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Calcium Kaseinat [Milch], fettarmes Kakaopulver, Kreatinmonohydrat, Aroma, Milch-Mineralstoffkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei albumin, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, p-Citrat) Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Erdbeer-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Calcium Kaseinat [Milch], Kreatin-Monohydrat, Aromastoffe, Milch-Mineralstoffkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei-Albumin, Kaliumphosphat, Farbstoff (Rote Beete), Natriumchlorid, Vitamin- und Mineralienmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylcellucogmonsäure), Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Vanille-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Calcium Kaseinat [Milch], Aromastoffe, Kreatin-Monohydrat, Milch-Mineralienkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei-Albumin, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Vitamin- und Mineralstoffmischung (L-Natriumascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Natriumpteroylmonoglutamat, Selecal, Cholecal, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Bananen-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Calcium Kaseinat [Milch], Aromen, Kreatin-Monohydrat, Milch-Mineralkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei-Albumin, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylecalglutalsäure, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat, Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Cookies & Cream-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Kalzium Caseinat [Milch], Aromen, zerkleinerte Kekse (1.4%) (Weizen mehl) [Gluten], Zucker, pflanzliche Fette: Palmöl, Rapsöl; fettarmes Kakaopulver, Natriumchlorid, Kreatinmonohydrat, Milch-Mineralienkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei-Albumin, Kaliumphosphat, Natriumchlorid, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylbloquinon, Phylloquinon, Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Schoko-Erdnussbutter-Geschmack: Maltodextrin, konzentriertes Molkeneiweiß [Milch], Calcium Kaseinat [Milch], fettarmes Kakaopulver, Kreatinmonohydrat, Aroma, Milch-Mineralienkomplex, Kupferkettentriglyceride [Milch], Ei albumin, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-Ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chromchlorid, p-Citrat) Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phylloquinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide [Weizen Gluten], L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molke-Pulver [Milch], Inosit, L-Ascorbinsäure (Sucralose), Antioxidans (hoher Tocopherol-Extrakt), Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure.
Nährwertangaben
Nährwerte (Schokoladen-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
Gesättigte Fette | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
Zucker | 7,7 g | 26 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 179 mg | 600 mg |
Phosphor | 159 mg | 532 mg |
Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
Zink | 3,2 mg | 11 mg |
Kupfer | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 17 µg | 55 µg |
Chromium | 14 µg | 46 µg |
Molybdän | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nährwerte (Erdbeer-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
gesättigtes Fett | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 257 g |
Zucker | 7,8 g | 26 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,58 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 184 mg | 615 mg |
Phosphor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Kupfer | 0,3 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybdän | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nährwerte (Vanille-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,6 g |
gesättigtes Fett | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
Zucker | 7,8 g | 26 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 179 mg | 600 mg |
Phosphor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Kupfer | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybdän | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nährwerte (Bananen-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,7 g |
gesättigtes Fett | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 256 g |
Zucker | 7,9 g | 26 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,48 g | 1,59 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
Thiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,0 µg | 150 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 180 mg | 600 mg |
Phosphor | 157 mg | 525 mg |
Magnesium | 84 mg | 282 mg |
Eisen | 4,2 mg | 14 mg |
Zink | 3,0 mg | 10 mg |
Kupfer | 0,30 mg | 1,0 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 16 µg | 55 µg |
Chrom | 12 µg | 40 µg |
Molybdän | 15 µg | 50 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nährwerte (Cookies & Cream-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
gesättigtes Fett | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
Zucker | 7,7 g | 26 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 179 mg | 600 mg |
Phosphor | 159 mg | 532 mg |
Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
Zink | 3,2 mg | 11 mg |
Kupfer | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 17 µg | 55 µg |
Chrom | 14 µg | 46 µg |
Molybdän | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Nährwerte (Schoko-Erdnussbutter-Geschmack) | pro 100 g | pro 1 Portion (334 g) |
---|---|---|
Energiewert | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
gesättigtes Fett | 0,7 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 75 g | 251 g |
Zucker | 7,7 g | 26 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g |
Eiweiß | 15,0 g | 50 g |
Salz | 0,47 g | 1,56 g |
Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
Thiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
Folsäure | 45,1 µg | 151 µg |
Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
Biotin | 11 µg | 37 µg |
Pantothensäure | 1,4 mg | 4,5 mg |
Calcium | 179 mg | 600 mg |
Phosphor | 159 mg | 532 mg |
Magnesium | 85,8 mg | 287 mg |
Eisen | 5,4 mg | 18 mg |
Zink | 3,2 mg | 11 mg |
Kupfer | 0,41 mg | 1,4 g |
Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
Fluorid | 1,0 mg | 3,5 mg |
Selenium | 17 µg | 55 µg |
Chromium | 14 µg | 46 µg |
Molybdän | 17 µg | 57 µg |
Jod | 44,9 µg | 150 µg |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Warnung
Allergene sind in fett in der Zutatenliste angegeben. Kann Gluten, Eier, Nüsse und Erdnüsse enthalten. Trocken lagern und vor Hitze schützen.
EAN | 5060245600552 |
---|---|
Form | Pulverform |
Hauptkategorie | Gainer |
Plastikfreie Verpackung | nein |
Ohne künstliche Süßungsmittel | nein |
GMO frei | Ja |
BIO | nein |
Glutenfrei | nein |
Laktosefrei | nein |
Vegetarisch | nein |
Vegan | Nein |
Mischung | Mischung |
Rechtskategorie des Lebensmittels | Lebensmittel für individuelle Ernährungszwecke |
HS-Code | 21061080: -- Ostatné |
Hergestellt in | EU |
Geschmacksgruppe | Obst |
Farbe | Shadow |
Höhe | 26.00 cm |
Breite | 20.00 cm |
Länge | 20.00 cm |
Brutto Gewicht | 3.04 kg |
Anzahl an Stücke in der Verpackung | 4 St. |
Anzahl der Produkte auf einer palette | 96 St. |
Netto Gewicht | 2.72 kg |
Produktetiketten | 10% |
Andere Kategorien | Gainer & Kohlenhydrate |
Warnung:
Trocken lagern und vor Hitze schützen.
Global Produktbewertungen
Gesamtbewertung der verifizierten Käufe
90 %
Die nützlichste positive Bewertung des Produktes
War diese Rezension für Sie hilfreich?
Verpackung (g) | Geschmack | Bewertung | Preis | Auf Lager | |
---|---|---|---|---|---|
2720 g | Banane | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
2720 g | Schokolade | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
2720 g | Schokolade Nussbutter | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
2720 g | Cookies & Creme | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
2720 g | Erdbeere | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
2720 g | Vanille | 43.95 | 43,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Banane | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Schokolade | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Schokolade Nussbutter | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Cookies & Creme | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Erdbeere | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
|
5450 g | Vanille | 79.95 | 79,95 € |
auf Lager
|
Gerne benachrichtigen wir dich per Email, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.